Требования к серверу для установки Принтум
---
Page Type: Reference
Component: Принтум
Domain: Installation
Product Versions: 4.x
OS: Linux
Status: Draft
Related Components: Мониторинг, ПринтМенеджер, PostgreSQL, HAProxy
---
Кратко
Минимальные требования к серверам перед установкой Принтум.
Сервер Мониторинга (без ПринтМенеджера)
| Параметр | Требование |
| CPU | 4-ядерный 64-бит, SLAT, 2 ГГц или выше |
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | Не менее 80 ГБ в корневом разделе |
| IP-адрес | Статический. Не использовать пул 10.28.32.0/26 |
| Сетевая карта | Режим bridge для виртуальных машин |
| Виртуализация | Включена в BIOS |
Сервер Мониторинга + ПринтМенеджера
| Параметр | Требование |
| CPU | 6-ядерный 64-бит, SLAT, 2 ГГц или выше |
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | Не менее 160 ГБ в корневом разделе |
| IP-адрес | Статический. Не использовать пул 10.28.32.0/26 |
| Сетевая карта | Режим bridge для виртуальных машин |
| Виртуализация | Включена в BIOS |
Сервер HAProxy (схема с балансировкой)
| Параметр | Требование |
| CPU | 2-ядерный |
| RAM | 2 ГБ |
| Диск | Не менее 32 ГБ в корневом разделе |
Поддерживаемые ОС серверов
| ОС | Версия |
| Ubuntu | 20.04 LTS |
| Astra Linux Special Edition | 1.7 Орёл (ядро linux-5.10, 5.15, 6.1.*, 6.12.*), 1.8 Орёл |
| Ред ОС | 7.3 МУРОМ, Ред ОС 8 |
| Альт Сервер | 10 |
Внешние БД (при необходимости)
| Компонент | БД | Версия |
| Мониторинг | PostgreSQL / Postgres PRO | 15 |
| Мониторинг | ClickHouse | 20 |
| Мониторинг | ADQM | 24 |
| ПринтМенеджер | PostgreSQL / Postgres PRO | 11.4 |
Что важно помнить
- Не устанавливать компоненты других систем управления печатью
- Использовать минимальную серверную конфигурацию ОС
- После настройки сделать начальный снапшот ВМ
- Установить последние обновления ОС перед установкой
Связанные страницы
- Требования к сетевой доступности и портам
- Требования к сертификатам безопасности
- Требования к рабочим станциям пользователей
- Типовые конфигурации развёртывания