Требования к серверу и сайзинг
Требования к серверу и сайзинг
Общие требования
- Сервер должен иметь статический IP-адрес.
- Серверная ОС должна быть установлена в минимальной конфигурации.
- Рекомендуется создать снапшот виртуальной машины перед установкой Printum.
- Для установки требуются права администратора (sudo).
- Для онлайн-установки сервер должен иметь доступ к репозиторию Printum:
https://s3.printum.io.
Мониторинг
Минимальные требования
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | 4-ядерный 64-битный CPU с поддержкой SLAT, 2 ГГц и выше |
| Оперативная память | 8 ГБ (не менее 2 ГБ на ядро CPU) |
| Диск | 80 ГБ свободного места |
| Сеть | Статический IP-адрес |
Сайзинг по количеству устройств
Таблица показывает рекомендуемые ресурсы в зависимости от количества контролируемых устройств.
| Устройств | CPU сервера | RAM сервера | CPU ClickHouse | RAM ClickHouse | CPU PostgreSQL | RAM PostgreSQL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 1 000 | 4 | 8 ГБ | 4 | 8 ГБ | 4 | 8 ГБ |
| 1 000 — 4 999 | 6 | 12 ГБ | 4 | 8 ГБ | 4 | 8 ГБ |
| 5 000 и более | 8 | 16 ГБ | 4 | 8 ГБ | 4 | 8 ГБ |
При необходимости базы данных могут быть вынесены на отдельные серверы.
ПринтМенеджер
Минимальные требования
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | 6-ядерный 64-битный CPU с поддержкой SLAT, 2 ГГц и выше |
| Оперативная память | 16 ГБ (не менее 2 ГБ на ядро CPU) |
| Диск | 160 ГБ свободного места |
| Сеть | Статический IP-адрес |
Сайзинг по нагрузке
Single — односерверная конфигурация.
Cluster — отказоустойчивая конфигурация Active-Active.
| Конфигурация | Заданий/мин | Страниц/мин | CPU ПМ | RAM ПМ | CPU PostgreSQL | RAM PostgreSQL | CPU HAProxy | RAM HAProxy | CPU NFS | RAM NFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single 6 | 100 | 300 | 6 | 12 ГБ | 4 | 8 ГБ | — | — | — | — |
| Single 8 | 130 | 390 | 8 | 16 ГБ | 4 | 8 ГБ | — | — | — | — |
| Single 12 | 200 | 600 | 12 | 24 ГБ | 6 | 12 ГБ | — | — | — | — |
| Single 16 | 260 | 780 | 16 | 32 ГБ | 8 | 16 ГБ | — | — | — | — |
| Cluster 3×6 | 250 | 750 | 6 | 12 ГБ | 10 | 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 4 | 8 ГБ |
| Cluster 3×8 | 330 | 990 | 8 | 16 ГБ | 12 | 24 ГБ | 2 | 4 ГБ | 4 | 8 ГБ |
| Cluster 3×12 | 500 | 1 500 | 12 | 24 ГБ | 18 | 36 ГБ | 2 | 4 ГБ | 4 | 8 ГБ |
| Cluster 3×16 | 665 | 1 995 | 16 | 32 ГБ | 24 | 48 ГБ | 2 | 4 ГБ | 4 | 8 ГБ |
В кластерной конфигурации могут использоваться отдельные серверы HAProxy и NFS.
HAProxy (для кластерной конфигурации)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Процессор | 2 ядра |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Диск | 32 ГБ |
Внешние базы данных
По умолчанию PostgreSQL и ClickHouse устанавливаются вместе с системой Printum.
При необходимости можно подключить внешние базы данных.
| Компонент | Поддерживаемые БД |
|---|---|
| Мониторинг | PostgreSQL 15, Postgres PRO 15, ClickHouse 20, ADQM 24 |
| ПринтМенеджер | PostgreSQL 11.4, Postgres PRO 11.4 |
Внешняя база данных должна обеспечивать время отклика не более 2–5 мс от серверов Printum.
Рекомендации
- После настройки сервера сделайте снапшот ВМ — это позволит быстро откатиться при проблемах.
- Рекомендуется установить последние обновления системных компонентов перед установкой Printum.
- Для диагностики полезны пакеты: OpenSSH, HTOP, Midnight Commander, curl, wget.
- Учётная запись для техподдержки и учётная запись для запуска приложений должны быть разными.