Глоссарий Printum
Глоссарий Printum
Назначение документа
Данный глоссарий определяет единые термины, названия компонентов и сокращения, используемые в документации системы мониторинга и управления печатью Printum.
Использование единых терминов:
- упрощает сопровождение системы;
- снижает неоднозначность в документации и поддержке;
- облегчает диагностику проблем;
- обеспечивает единый язык взаимодействия между заказчиком, партнёром и технической поддержкой.
Компоненты системы
Основные компоненты Printum
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Мониторинг | Система инвентаризации и мониторинга печатающих устройств, сбора данных по SNMP и их аналитики |
| ПринтМенеджер | Система управления заданиями печати, копирования и сканирования, позволяет собирать статистику по пользователям и подразделениям, вести архив, управлять квотами и правилами |
| Клиент ПМ | Компонент, устанавливаемый на рабочую станцию пользователя. Перехватывает задания печати, конвертирует их и передаёт в ПринтМенеджер |
| Агент | Компонент, выполняющий сбор и передачу данных между устройствами и серверной частью системы |
| Локальный агент | Компонент для мониторинга заданий печати, отправленных на принтеры и МФУ, подключенных по USB |
| Сетевой агент | Компонент для обнаружения устройств в сети, SNMP-опроса и передачи данных в Мониторинг |
| Встроенное приложение | Приложение, устанавливаемое на МФУ для авторизации пользователя, управления заданиями и безопасного выпуска печати, копированием и сканированием |
| Внешнее средство авторизации | TCP-конвертер, к которому подключается картридер, для реализации функционала отложенной печати на устройствах, не поддерживающих установку встроенных приложений |
| Личный кабинет | Веб-интерфейс пользователя для работы с устройствами, пользователями, заданиями, настройками и управления складом |
| Сервер печати | Компонент, принимающий и отправляющий на принтер или МФУ задания печати с использованием нужных драйверов |
| Очередь печати | Механизм хранения и обработки заданий перед отправкой на устройство |
| Драйвер печати | Программный компонент, обеспечивающий взаимодействие операционной системы с устройством печати |
| Карточка устройства | Набор параметров и характеристик устройства, используемый системой |
| Правила печати | Автоматизированные действия, применяемые к заданиям при выполнении заданных условий |
| Архив заданий | Хранилище информации о выполненных заданиях печати, копирования и сканирования |
| Альтернативные картриджи | Разные типы картриджей, совместимые с одной моделью устройства, но не используемые одновременно |
| Вендор | Производитель оборудования или программного обеспечения |
| Серийный номер устройства | Уникальный идентификатор конкретного устройства |
| Артикул | Уникальный идентификатор модели детали или расходного материала |
| Синонимы деталей | Дополнительные значения, используемые для сопоставления деталей при отсутствии точного артикула |
| Плоттер | Широкоформатное печатающее устройство |
Инфраструктурные компоненты
Технические компоненты инфраструктуры Printum. Названия приводятся без перевода.
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| PostgreSQL | Основная реляционная база данных системы |
| ClickHouse | СУБД для хранения "сырых" данных мониторинга по SNMP |
| Redis | Брокер сообщений и система кэширования |
| Docker | Платформа контейнеризации сервисов Printum |
| Docker Compose | Средство управления набором Docker-контейнеров |
| Nginx | Веб-сервер и обратный прокси |
| HAProxy | Балансировщик нагрузки в отказоустойчивой конфигурации |
| Celery | Система выполнения фоновых задач |
| Scheduler | Планировщик фоновых задач |
| API | Программный интерфейс взаимодействия компонентов |
| SNMP | Протокол сетевого мониторинга устройств |
| LDAP | Протокол доступа к службе каталогов |
| Active Directory (AD) | Служба каталогов Microsoft |
| CUPS | Система печати для Linux и UNIX-подобных ОС |
| SMTP | Протокол отправки электронной почты |
| DNS | Система доменных имён |
| PKI | Инфраструктура открытых ключей |
| TLS/SSL | Технологии защищённого сетевого взаимодействия |
Термины системы
Общие термины
| Термин | Определение |
|---|---|
| Отложенная печать | Режим, при котором задание хранится в очереди ПринтМенеджера до подтверждения печати пользователем на устройстве |
| Безопасная печать | Печать, требующая подтверждения пользователя перед выпуском задания |
| Бесклиентская печать | Способ печати без установки Клиента ПМ на рабочую станцию |
| Прямая печать | Отправка задания непосредственно на устройство без хранения в очереди ПринтМенеджера |
| Гостевая печать | Печать для пользователей без учётной записи в домене организации |
| Печать через почту | Механизм отправки заданий печати по электронной почте |
| Задание печати | Документ или набор документов, отправленных на печать |
| Выпуск задания | Подтверждение пользователем печати задания на устройстве |
| Очередь заданий | Список заданий, ожидающих обработки или печати |
| Инвентаризация | Сбор информации об устройствах и инфраструктуре печати |
| Мониторинг устройства | Сбор технической информации и состояния устройства |
| Статистика печати | Данные об объёмах и параметрах печати пользователей и устройств |
| Синхронизация | Обмен данными между компонентами системы |
| Авторизация | Подтверждение личности пользователя |
| Аутентификация | Проверка подлинности учётных данных пользователя |
| LDAP-синхронизация | Импорт пользователей и групп из службы каталогов |
| SSO | Технология единого входа |
| Квота | Ограничение на объём печати для пользователя или подразделения |
| Ролевая модель | Правила, определяющие права пользователя |
| Локация | Группировка устройств по географическому или организационному признаку |
| Группа устройств | Объединение устройств по произвольному признаку |
| Роль | Набор прав доступа пользователя |
| Тонер | Порошковый расходный материал для лазерной печати |
| Картридж | Узел устройства, содержащий тонер и фотобарабан |
| Фотобарабан | Компонент устройства, участвующий в формировании изображения |
| Расходные материалы | Детали с ограниченным сроком службы, заменяемые пользователем |
| Ресурсные запчасти | Детали с ограниченным сроком службы, заменяемые сервисным инженером |
| Ресурс детали | Максимальный срок службы детали, выраженный в количестве страниц |
| Критичное событие | Состояние устройства, препятствующее нормальной работе |
| Предупреждение | Событие, требующее внимания, но не блокирующее работу системы |
| Событие | Зарегистрированное системой действие или изменение состояния |
| Журнал событий | История зарегистрированных системой событий |
| Лог | Техническая запись о работе компонента системы |
| Отказоустойчивая конфигурация | Конфигурация системы, обеспечивающая продолжение работы при отказе отдельных компонентов |
| Кластер | Группа серверов, работающих как единая система |
| Репликация | Механизм синхронизации данных между серверами |
Устройства и печатная техника
| Термин | Определение |
|---|---|
| Принтер | Устройство для вывода документов на печать |
| МФУ | Многофункциональное устройство, совмещающее функции печати, сканирования и копирования |
| Сканирование | Получение цифрового изображения документа |
| Копирование | Создание бумажной копии документа |
| Счётчик устройства | Показатель объёма печати, копирования или сканирования |
| SNMP-опрос | Получение информации об устройстве по протоколу SNMP |
| Статус устройства | Текущее состояние устройства |
| Сетевой принтер | Принтер, подключённый к сети |
| Локальный принтер | Принтер, подключённый непосредственно к рабочей станции по USB |
Допустимые аббревиатуры
Допускается использование следующих сокращений без расшифровки:
API
URL
DNS
TCP
UDP
TLS
SSL
SMTP
SNMP
LDAP
SSO
SAML
JSON
YAML
XML
RFID
PIN
IP
SSH
HTTP
HTTPS
GPO
AD
OU
CUPS
PDF
МФУ
АПД
PKI
SQL
CSV
OID
USB
Правила именования
Общие правила
- Использовать единые названия компонентов во всей документации
- Использовать официальные названия компонентов Printum
- Не переводить названия инфраструктурных компонентов
- Названия должны совпадать с интерфейсом продукта, логами и сообщениями системы
- Не использовать неоднозначные сокращения
- Использовать одинаковые термины в документации, поддержке и интерфейсах
Принципы использования терминов
- Один термин должен иметь только одно значение
- Для одинаковых сущностей использовать одинаковые названия
- Новые термины должны добавляться в данный глоссарий до их массового использования в документации