Паспорт инцидента
Назначение
Паспорт инцидента — шаблон для сбора всей необходимой информации до начала диагностики. Заполняется на Шаге 2 модели диагностики. Позволяет быстро передать инцидент коллеге или в поддержку без потери контекста.
Шаблон паспорта инцидента
| Поле | Что указать | Пример |
| ---------------------- | --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Сценарий | Что не работает и в каком режиме | Отложенная печать с клиентом ПМПринтМенеджер |
| Версия системы | Версия Мониторинга и/или ПринтМенеджера | Мониторинг 4.5.1, ПМПринтМенеджер 3.2.0 |
| ОС сервера | Операционная система, на которой развёрнута система | Ubuntu 22.04 |
| Конфигурация | Тип развёртывания | single / cluster / филиал |
| Контроллер домена | Используется или нет, тип и версия | Active Directory, Windows Server 2019 |
| Масштаб — устройства | Одно / группа / все. Если группа — что объединяет | Два принтера Kyocera в офисе №3 |
| Масштаб — пользователи | Один / группа / все. Если группа — что объединяет | Все пользователи из OU=Бухгалтерия |
| Масштаб — документы | Один / группа / все. Если группа — что объединяет | Только PDF-файлы из Adobe Reader |
| Воспроизводимость | Всегда / иногда. Если иногда — при каких условиях | Иногда, обычно после 17:00 |
| Симптомы | Что именно видит пользователь, сообщение об ошибке | «Задание отправлено, но не печатается», ошибки нет |
| Уже проверено | Какие шаги диагностики уже выполнены | Печать мимо системы работает, другой пользователь — та же ошибка |
| Логи приложены | Какие логи собраны и приложены | logs-2024-01-15-10-30-00.tar.gz (архив /opt/printum/logs.sh) |
Как использовать
- Заполните шаблон до начала диагностики — это займёт 5 минут и сэкономит часы
- Используйте как чек-лист: все поля заполнены → можно переходить к Шагу 3
- При передаче в поддержку — приложите заполненный паспорт и архив логов
Связанные страницы
- Модель диагностики Принтум
- Шаг 2 — Определение сценария и условий
- Шаг 4 — Сбор и чтение логов
- Основные процессы системы (стр. 219–222)